본문 바로가기
경제 및 투자/포커 Poker

텍사스 홀덤 포커 프리플랍에서 얼마나 베팅을 해야하나?

by UC우공 2022. 2. 2.

프리플랍 승리 확률, Pre-Flop Odds

우선 텍사스 홀덤에서는 처음에 2장의 패를 받을 때 나올 수 있는 경우의 수는 총 169가지이다. 모든 스페이드, 하트, 클로버, 다이아로 나누면 경우의 수가 더 많아지겠지만. 단순히 문양이 일치하는 경우 Suite(s) 라고 표기하고 문양이 불일치하는 경우 Off-Suite(o)로 표기한다.

 

프리플랍에서 가장 승률이 높은 Ace 두 개의 경우는 동일한 문양의 Ace가 존재하지 않기 때문에 당연히 Off-suite (o)로 표기되고 만약에 핸드를 들고 있을 경우 승리 확률은 84.93%이다. (Ace 포켓은 모든 원페어를 이길 수 있고 투 페어 보다 높은 패가 확률이 7.62% 밖에 되지 않는다.)

 

Hand Rankings 관련한 글 링크

 

프리플랍에서 누군가가 강하게 베팅한다면 그 플레이어의 성향을 (공격적인지 방어적인지) 먼저 파악하고 현재 Pot에 들어 있는 금액과 나의 승률을 계산해서 그에 맞춰 적절하게 베팅을 해야 한다.

EV(Expected Value)= 기대값, (o) 다른 문양 , (s) 같은 문양. 

(아래 테이블은 2명이 플레이할 경우에 프리플랍에서의 승리 확률, 만약에 더 많은 수의 플레이어가 참가한다면 Ace 포켓으로 승리 확률은 줄어든다.)

순위 카드 EV (기대값) 승리 확률 (%) 손에 들어올 확률 (%) 누적확률 (%)
1 AAo 0.70 84.93 0.45 0.45
2 KKo 0.64 82.11 0.45 0.90
3 QQo 0.59 79.63 0.45 1.35
4 JJo 0.54 77.15 0.45 1.80
5 TTo 0.50 74.66 0.45 2.26
6 99o 0.44 71.66 0.45 2.71
7 88o 0.38 68.71 0.45 3.16
8 AKs 0.34 66.21 0.30 3.46
9 77o 0.32 65.72 0.45 3.92
10 AQs 0.32 65.31 0.30 4.22
11 AJs 0.30 64.39 0.30 4.52
12 AKo 0.30 64.46 0.90 5.42
13 ATs 0.29 63.48 0.30 5.73
14 AQo 0.28 63.50 0.90 6.63
15 AJo 0.27 62.53 0.90 7.54
16 KQs 0.26 62.40 0.30 7.84
17 66o 0.26 62.70 0.45 8.29
18 A9s 0.25 61.50 0.30 8.59
19 ATo 0.25 61.56 0.90 9.50
20 KJs 0.25 61.47 0.30 9.80
21 A8s 0.23 60.50 0.30 10.10
22 KTs 0.23 60.58 0.30 10.40
23 KQo 0.22 60.43 0.90 11.31
24 A7s 0.21 59.38 0.30 11.61
25 A9o 0.21 59.44 0.90 12.51
26 KJo 0.21 59.44 0.90 13.42
27 55o 0.20 59.64 0.45 13.87
28 QJs 0.20 59.07 0.30 14.17
29 K9s 0.19 58.63 0.30 14.47
30 A5s 0.19 58.06 0.30 14.78
31 A6s 0.19 58.17 0.30 15.08
32 A8o 0.19 58.37 0.90 15.98
33 KTo 0.19 58.49 0.90 16.89
34 QTs 0.18 58.17 0.30 17.19
35 A4s 0.18 57.13 0.30 17.49
36 A7o 0.17 57.16 0.90 18.40
37 K8s 0.16 56.79 0.30 18.70
38 A3s 0.16 56.33 0.30 19.00
39 QJo 0.16 56.90 0.90 19.90
40 K9o 0.15 56.40 0.90 20.81
41 A5o 0.15 55.74 0.90 21.71
42 A6o 0.15 55.87 0.90 22.62
43 Q9s 0.15 56.22 0.30 22.92
44 K7s 0.15 55.84 0.30 23.22
45 JTs 0.15 56.15 0.30 23.52
46 A2s 0.14 55.50 0.30 23.83
47 QTo 0.14 55.94 0.90 24.73
48 44o 0.14 56.25 0.45 25.18
49 A4o 0.13 54.73 0.90 26.09
50 K6s 0.13 54.80 0.30 26.39
51 K8o 0.12 54.43 0.90 27.30
52 Q8s 0.12 54.41 0.30 27.60
53 A3o 0.11 53.85 0.90 28.50
54 K5s 0.11 53.83 0.30 28.80
55 J9s 0.11 54.11 0.30 29.11
56 Q9o 0.10 53.86 0.90 30.01
57 JTo 0.10 53.82 0.90 30.92
58 K7o 0.10 53.41 0.90 31.82
59 A2o 0.09 52.94 0.90 32.73
60 K4s 0.09 52.88 0.30 33.03
61 Q7s 0.08 52.52 0.30 33.33
62 K6o 0.08 52.29 0.90 34.23
63 K3s 0.08 52.07 0.30 34.53
64 T9s 0.08 52.37 0.30 34.84
65 J8s 0.08 52.31 0.30 35.14
66 33o 0.07 52.83 0.45 35.59
67 Q6s 0.07 51.67 0.30 35.89
68 Q8o 0.07 51.93 0.90 36.80
69 K5o 0.06 51.25 0.90 37.70
70 J9o 0.06 51.63 0.90 38.61
71 K2s 0.06 51.23 0.30 38.91
72 Q5s 0.05 50.71 0.30 39.21
73 T8s 0.04 50.50 0.30 39.51
74 K4o 0.04 50.22 0.90 40.42
75 J7s 0.04 50.45 0.30 40.72
76 Q4s 0.03 49.76 0.30 41.02
77 Q7o 0.03 49.90 0.90 41.93
78 T9o 0.03 49.81 0.90 42.83
79 J8o 0.02 49.71 0.90 43.74
80 K3o 0.02 49.33 0.90 44.64
81 Q6o 0.02 48.99 0.90 45.55
82 Q3s 0.02 48.93 0.30 45.85
83 98s 0.01 48.85 0.30 46.15
84 T7s 0.01 48.65 0.30 46.45
85 J6s 0.01 48.57 0.30 46.75
86 K2o 0.01 48.42 0.90 47.66
87 22o 0.00 49.38 0.45 48.11
88 Q2s 0.00 48.10 0.30 48.41
89 Q5o 0.00 47.95 0.90 49.32
90 J5s 0.00 47.82 0.30 49.62
91 T8o 0.00 47.81 0.90 50.52
92 J7o 0.00 47.72 0.90 51.43
93 Q4o -0.01 46.92 0.90 52.33
94 97s -0.01 46.99 0.30 52.63
95 J4s -0.01 46.86 0.30 52.94
96 T6s -0.02 46.80 0.30 53.24
97 J3s -0.03 46.04 0.30 53.54
98 Q3o -0.03 46.02 0.90 54.44
99 98o -0.03 46.06 0.90 55.35
100 87s -0.04 45.68 0.30 55.65
101 T7o -0.04 45.82 0.90 56.56
102 J6o -0.04 45.71 0.90 57.46
103 96s -0.05 45.15 0.30 57.76
104 J2s -0.05 45.20 0.30 58.06
105 Q2o -0.05 45.10 0.90 58.97
106 T5s -0.05 44.93 0.30 59.27
107 J5o -0.05 44.90 0.90 60.18
108 T4s -0.06 44.20 0.30 60.48
109 97o -0.07 44.07 0.90 61.38
110 86s -0.07 43.81 0.30 61.68
111 J4o -0.07 43.86 0.90 62.59
112 T6o -0.07 43.84 0.90 63.49
113 95s -0.08 43.31 0.30 63.80
114 T3s -0.08 43.37 0.30 64.10
115 76s -0.09 42.82 0.30 64.40
116 J3o -0.09 42.96 0.90 65.30
117 87o -0.09 42.69 0.90 66.21
118 T2s -0.10 42.54 0.30 66.51
119 85s -0.10 41.99 0.30 66.81
120 96o -0.11 42.10 0.90 67.72
121 J2o -0.11 42.04 0.90 68.62
122 T5o -0.11 41.85 0.90 69.53
123 94s -0.12 41.40 0.30 69.83
124 75s -0.12 40.97 0.30 70.13
125 T4o -0.12 41.05 0.90 71.04
126 93s -0.13 40.80 0.30 71.34
127 86o -0.13 40.69 0.90 72.24
128 65s -0.13 40.34 0.30 72.54
129 84s -0.14 40.10 0.30 72.85
130 95o -0.14 40.13 0.90 73.75
131 T3o -0.14 40.15 0.90 74.66
132 92s -0.15 39.97 0.30 74.96
133 76o -0.15 39.65 0.90 75.86
134 74s -0.16 39.10 0.30 76.16
135 T2o -0.16 39.23 0.90 77.07
136 54s -0.17 38.53 0.30 77.37
137 85o -0.17 38.74 0.90 78.28
138 64s -0.17 38.48 0.30 78.58
139 83s -0.18 38.28 0.30 78.88
140 94o -0.18 38.08 0.90 79.78
141 75o -0.18 37.67 0.90 80.69
142 82s -0.19 37.67 0.30 80.99
143 73s -0.19 37.30 0.30 81.29
144 93o -0.19 37.42 0.90 82.20
145 65o -0.20 37.01 0.90 83.10
146 53s -0.20 36.75 0.30 83.40
147 63s -0.20 36.68 0.30 83.71
148 84o -0.21 36.70 0.90 84.61
149 92o -0.21 36.51 0.90 85.52
150 43s -0.22 35.72 0.30 85.82
151 74o -0.22 35.66 0.90 86.72
152 72s -0.23 35.43 0.30 87.02
153 54o -0.23 35.07 0.90 87.93
154 64o -0.23 35.00 0.90 88.83
155 52s -0.24 34.92 0.30 89.14
156 62s -0.24 34.83 0.30 89.44
157 83o -0.25 34.74 0.90 90.34
158 42s -0.26 33.91 0.30 90.64
159 82o -0.26 34.08 0.90 91.55
160 73o -0.26 33.71 0.90 92.45
161 53o -0.27 33.16 0.90 93.36
162 63o -0.27 33.06 0.90 94.26
163 32s -0.28 33.09 0.30 94.57
164 43o -0.29 32.06 0.90 95.47
165 72o -0.30 31.71 0.90 96.38
166 52o -0.31 31.19 0.90 97.28
167 62o -0.31 31.07 0.90 98.19
168 42o -0.33 30.11 0.90 99.09
169 32o -0.35 29.23 0.90 100.00

본인의 경우 빅/스몰블라인드 포지션이 아니라면 웬만해서는 상위 랭크 40위로 플레이를 한다. 그리고 이미 초기 베팅금액을 지불한 빅블라인더나 스몰블라인드 포지션인 경우 체크/아주 적은 금액 추가로 플랍에 (공유카드 3장 카드 오픈) 참여가 가능하다면 모든 핸드를 들고 프리플랍을 본다.

댓글